Omega seriali movimenti, per sapere dal seriale, in che anno è stato prodotto il movimento Omega in oggetto.
Una tabella utile da avere sempre a portata di mano!
Posizionato normalmente sulla platina del movimento, è un numero inciso a 7 o 8 cifre (a seconda dell’anno) e riconducibile all’orologio che lo incassa.
Spesso, chiedendo direttamente all’archivio Omega, si scopre che il movimento, apparteneva in origine ad un altro orologio.
Non è difficile incappare in movimenti trapiantati.
Seriale | Anno | |
1.000.000 | 1894 | |
2.000.000 | 1902 | |
3.000.000 | 1906 | |
4.000.000 | 1910 | |
5.000.000 | 1915 | |
6.000.000 | 1923 | |
7.000.000 | 1920 | |
8.000.000 | 1934 | |
9.000.000 | 1926 | |
10.000.000 | 1944 | |
11.000.000 | 1947 | |
12.000.000 | 1950 | |
13.000.000 | 1952 | |
14.000.000 | 1954 | |
15.000.000 | 1956 | |
16.000.000 | 1958 | |
17.000.000 | 1959 | |
18.000.000 | 1961 | |
19.000.000 | 1962 | |
20.000.000 | 1962 | |
21.000.000 | 1964 | |
22.000.000 | 1965 | |
23.000.000 | 1966 | |
24.000.000 | 1966 | |
25.000.000 | 1967 | |
26.000.000 | 1968 | |
27.000.000 | 1968 | |
28.000.000 | 1969 | |
29.000.000 | 1969 | |
30.000.000 | 1969 | |
31.000.000 | 1969 | |
32.000.000 | 1970 | |
33.000.000 | 1971 | |
34.000.000 | 1972 | |
35.000.000 | 1972 | |
36.000.000 | 1973 | |
37.000.000 | 1973 | |
38.000.000 | 1974 | |
39.000.000 | 1975 | |
40.000.000 | 1977 | |
41.000.000 | 1978 | |
42.000.000 | 1979 | |
43.000.000 | 1979 | |
44.000.000 | 1980 | |
45.000.000 | 1982 | |
46.000.000 | 1984 | |
47.000.000 | 1984 | |
48.000.000 | 1985 | |
49.000.000 | 1986 | |
50.000.000 | 1986 | |
51.000.000 | 1989 | |
52.000.000 | non usato | |
53.000.000 | 1991 | |
54.000.000 | 1993 | |
55.000.000 | 1995 | |
56.000.000 | 1998 |
Se vuoi essere aggiornato su tutte le novità Omega, segui il nostro Blog!