Questa è un importante tabella contenente i seriali Zenith con la quale risalire all’anno di produzione di un orologi.
Utile da tenere sempre a portata di mano!
Attenzione sempre che l’orologio e il movimento, siano stati fabbricati nello stesso anno.
Non è difficile incappare in orologi con un movimento trapiantato in un secondo momento.
Questa tabella di Seriali Zenith, va dal 1900, fino al 1975.
SERIALE MOVIMENTO |
ANNO | |
102.393 | 1900 | |
103.244 | 1901 | |
387.264 | 1902 | |
400.000? | 1903 | |
500.000? | 1904 | |
600.000? | 1905 | |
700.000? | 1906 | |
800.000? | 1907 | |
900.000? | 1908 | |
1.000.000? | 1909 | |
1.100.000? | 1910 | |
1.156.793 | 1911 | |
1.164.494 | 1912 | |
1.345.841 | 1913 | |
1.726.964 – 1.711.998 – 1.722.944 | 1914 | |
1.837.974 – 1.833.958 – 1.869.674 – 1.926.300 – 2.002.622 | 1915 | |
2.030.266 – 2.039.231 – 2.045.670 – 2.109.698 – 211.235 | 1916 | |
2.114.730 | 1917 | |
2.161.820 – 2.282.484 | 1918 | |
23.000.000? | 1919 | |
2.4790.266 | 1920 | |
25.000.000? | 1921 | |
2.589.989 – 2.605.492 – 2.606.701 | 1922 | |
2.6250.000? | 1923 | |
2.652.811 | 1924 | |
2.6750.000 | 1925 | |
SERIALE MOVIMENTO |
ANNO | |
2.700.000? | 1926 | |
2.756.265 | 1927 | |
2.798.530 – 2.812.155 | 1928 | |
2855239 – 2.927.616 | 1929 | |
2.961.385 – 2.961.360 | 1930 | |
3006431 – 3.006.577 | 1931 | |
3.000.000? | 1932 | |
3.000.000? | 1933 | |
3.050.000? | 1934 | |
3.050.000? | 1935 | |
3.050.000? | 1936 | |
3.050.000? | 1937 | |
3.100.000? | 1938 | |
3.184.814 – 3.189.886 – 3.192.950 – 3.251.650 – 3.252.879 | 1939 | |
3.261.650 – 3.277.382 | 1940 | |
3.308.043 – 3.325.853 | 1941 | |
3.420.005 – 3.420.005 – 3.430.878 – 3.424.939 | 1942 | |
3.448.008 | 1943 | |
3.450.131 – 3.461.073 | 1944 | |
3.471.663 | 1945 | |
3.598.268 | 1946 | |
3611432 – 3.685.585 | 1947 | |
3.790.872 | 1948 | |
3.800.000? | 1949 | |
3.850.000 | 1950 | |
SERIALE MOVIMENTO |
ANNO | |
3.869.989 – 3.870.041 – 3.986.350 – 3.924.071 | 1951 | |
4.000.000? | 1952 | |
4.171.364 | 1953 | |
4.250.676 – 4.282.952 | 1954 | |
4.386.766 – 4.420.629 | 1955 | |
4.470.532 – 4.491.455 – 4.516.295 – 4.518.584 – 4.577.414 – 4.625.656 | 1956 | |
4.627.556 – 4.625.656 – 4.627.822 – 4.635.149 – 4.663.567 | 1957 | |
4.700.000? | 1958 | |
4.743.106 – 4.743.195 – 4.879.015 – 4.834.912 | 1959 | |
4.872.096 – 5.074.958 – 5.029.350 | 1960 | |
5.105.409 – 5.189.180 | 1961 | |
5.201.533 | 1962 | |
5.430.581 – 5.482.646 | 1963 | |
5.578.613 – 5.531.119 – 574.912 – 5.756.814 – 5.779.689 | 1964 | |
6.000.000? | 1965 | |
6.250.000? | 1966 | |
6.326.627 | 1967 | |
6.500.000? | 1968 | |
6.750.000? | 1969 | |
7.000.000? | 1970 | |
7.250.000? | 1971 | |
7.500.000? | 1972 | |
7.600.000? | 1973 | |
7.700.000? | 1974 | |
7.800.000? | 1975 | |
Se vuoi essere aggiornato su tutte le ultime novità Zenith, segui il nostro Blog!